最終日 | 4日目 |
---|---|
環境 | 平均温度20℃、平均湿度45%RH |
包装形態 | オーラパック 20#200X300(mm) 一般包装 20#200X300(mm) |
最終日 | 4日目 |
---|---|
環境 | 平均温度20℃、平均湿度45%RH |
包装形態 | オーラパック 20#200X300(mm) 一般包装 20#200X300(mm) |
しおれ、とろけ、黄化において違いが確認できた。
オーラパックは、一般包装に比べ、
とろけ、しおれは少なく、
黄化はほとんど見られなかった。
なばな本来の香りがした。