表紙 | 1 |
オーラパックとは | 2 |
オーラパックの機能 | 2 |
オーラパックはここが違う! | 3 |
鮮度保持効果① | 4 |
鮮度保持効果② | 5 |
オーラパックすぐ食べレンジとは | 6 |
すぐ食べレンジのメリット | 6 |
すぐ食べレンジの使い方 | 7 |
ピックアップ商品 | 8 |
オーラパック大袋 | 8 |
New proposal 新提案 | 9 |
野菜の「栄養」「機能性」をパッケージで伝えませんか | 9 |
ご注文単位について | 10 |
オーラパック | 11 |
推奨グレード一覧 | 12 |
オーラパック/オーラパックα | 13 |
オーラパック枝豆 | 14 |
オーラパックとうもろこし/新じゃがいも | 15 |
オーラパックブロッコリー/梅/千切りキャベツ/セロリ/柿 | 16 |
オーラパック大袋 | 17 |
オーラパックラップ/オーラパッククリア | 18 |
オーラパックすぐ食べレンジ | 19 |
すぐ食べレンジ/スタンドレンジ | 20 |
枝豆レンジ/さつまいもレンジ | 21 |
とうもろこしレンジ | 22 |
環境配慮型 包装 | 23 |
紙プラススタンドパック | 24 |
バイオマスインキ | 26 |
オリジナル防曇袋 | 27 |
ぴたパック | 28 |
ぴたパック橙 | 29 |
Coolo防曇 | 30 |
スタンドCoolo | 31 |
ハンドパック/口止めシール付スタンドパック | 32 |
青果別規格品 | 33 |
POS付(バーコード)製品一覧 | 34 |
きゅうり/なす | 36 |
チンゲンサイ/にら/大葉/ねぎ | 37 |
セロリー/サニーレタス/グリーンリーフ/カットレタス/カットキャベツ | 38 |
レタス | 39 |
白菜 | 42 |
じゃがいも | 43 |
さといも/さつまいも/ながいも/玉ねぎ/ | 44 |
にんじん | 45 |
ごぼう/大根 | 46 |
スイカ | 47 |
イチゴ/フルーツ用 | 48 |
汎用規格品袋 | 49 |
ベルボードン | 50 |
OPP防曇 プラマーク規格品 | 51 |
三角プラマーク規格品/ガゼット袋/無地ロール | 52 |
その他 取り扱い商品 | 53 |
簡易包装機/ピロー包装機 | 54 |
ピロー包装機 | 55 |
研究・商品開発拠点 | 56 |
未来創造Lab(ラボ) | 56 |
裏表紙 | 58 |
RkJQdWJsaXNoZXIy NDY3NTA=