青果物別に、おすすめのオーラパック商品をご紹介
| 分類 | 青果物 | 推奨商品 |
|---|---|---|
| 果菜類 | なす | オーラパック |
| きゅうり | オーラパックα | |
| ピーマン | オーラパックα | |
| パプリカ | オーラパック | |
| オクラ | オーラパック | |
| とうもろこし | オーラパックα │ とうもろこし用 | |
| かぼちゃ | オーラパックラップ | |
| 葉茎菜類 | ほうれん草 | オーラパックα |
| 小松菜 | オーラパックα | |
| 水菜 | オーラパック | |
| チンゲン菜 | オーラパック | |
| モロヘイヤ | オーラパックα | |
| ブロッコリー | オーラパックα │ ブロッコリー用 | |
| カリフラワー | オーラパック | |
| アスパラガス | オーラパック | |
| サニーレタス | オーラパック | |
| グリーンリーフ | オーラパック | |
| セロリ | オーラパック │ セロリ用 | |
| ニラ | オーラパック | |
| ねぎ | オーラパック | |
| みつば | オーラパック | |
| 大葉 | オーラパック | |
| バジル | オーラパックα | |
| ルッコラ | オーラパック | |
| サンチュ | オーラパック | |
| ベビーリーフ | オーラパック | |
| パクチー | オーラパック | |
| ケール | オーラパック | |
| 春菊 | オーラパック | |
| なばな | オーラパック | |
| キャベツ | オーラパックラップ | |
| 白菜 | オーラパックラップ | |
| 根菜類 | 人参 | オーラパック |
| ラディッシュ | オーラパックα | |
| 土物類 | 新じゃがいも | オーラパック │ 新じゃがいも用 |
| さつまいも | オーラパックα | |
| ながいも | オーラパック | |
| きのこ類 | しいたけ | オーラパック │ オーラパックラップ |
| まつたけ | オーラパック | |
| えりんぎ | オーラパック | |
| しめじ | オーラパック | |
| えのき | オーラパック | |
| きくらげ | オーラパック | |
| まいたけ | オーラパック | |
| なめこ | オーラパック | |
| 豆科野菜類 | 枝豆 | 枝豆用 |
| さやえんどう | オーラパック | |
| いんげん豆 | オーラパック | |
| そら豆 | オーラパック | |
| 果実類 | 梅 | オーラパックα │ 梅用 |
| 柿 | オーラパック │ 柿用 | |
| バナナ | オーラパックα | |
| カット野菜 | カット品 | オーラパック │ 少量カット用 |
| 千切りキャベツ | 千切りキャベツ用 |
※産地・品種・保管環境・包装方法などにより、鮮度保持効果に差が出る場合があります。導入の前に、サンプル品をお試しください。
※使用環境は黒文字が1~10℃、青文字が10~15℃での保管を推奨します。25℃以上の環境が続くと効果が発揮されにくくなります。




