最終日 | 3日目 |
---|---|
環境 | 平均温度20℃、平均湿度45%RH |
包装形態 | オーラパック(大袋) 25#1020X820(mm) 一般包装 20#320X540(mm) |
最終日 | 3日目 |
---|---|
環境 | 平均温度20℃、平均湿度45%RH |
包装形態 | オーラパック(大袋) 25#1020X820(mm) 一般包装 20#320X540(mm) |
におい、とろけ、黄化において違いが確認できた。
一般包装は、とろけ、黄化が進み、セロリのにおいは薄くなっていた。
一方、オーラパック(大袋)は、とろけ、黄化を抑制しており、
セロリ本来の香りも強く残っていた。