最終日 | 3日目 |
---|---|
環境 | 平均温度25℃、平均湿度45%RH |
包装形態 | オーラパック(大袋) 25#1000X1000(mm) 一般包装 730X960(mm) |
最終日 | 3日目 |
---|---|
環境 | 平均温度25℃、平均湿度45%RH |
包装形態 | オーラパック(大袋) 25#1000X1000(mm) 一般包装 730X960(mm) |
黄化において違いが確認できた。
一般包装は、黄化が進み、花蕾のほとんどが黄色になっている検体も見られた。
一方、オーラパック(大袋)は、黄化を抑制しており、良好な状態を保っていた。