| 最終日 | 8日目 |
|---|---|
| 環境 | 平均温度20℃、平均湿度45%RH |
| 包装形態 | オーラパックα 20#150X30(mm) 一般包装 20#150X30(mm) |
| 最終日 | 8日目 |
|---|---|
| 環境 | 平均温度20℃、平均湿度45%RH |
| 包装形態 | オーラパックα 20#150X30(mm) 一般包装 20#150X30(mm) |
しおれにおいて違いが確認できた。
一般包装は、しおれが進み、みずみずしさが無くなっていた。
一方、オーラパックαは、しおれを抑制しており、良好な状態を保っていた。