| 最終日 | 3日目 |
|---|---|
| 環境 | 平均温度20℃、平均湿度45%RH |
| 包装形態 | オーラパック 20#180X270(mm) 一般包装 20#180X270(mm) |
| 最終日 | 3日目 |
|---|---|
| 環境 | 平均温度20℃、平均湿度45%RH |
| 包装形態 | オーラパック 20#180X270(mm) 一般包装 20#180X270(mm) |
におい、黄化、とろけにおいて違いが確認できた。
オーラパックは一般包装に比べ、
におい、黄化、とろけの悪化を抑制しており、
新鮮な状態を維持していた。