最終日 | 8日目 |
---|---|
環境 | 平均温度20℃、平均湿度45%RH |
包装形態 | オーラパックα 20#200X300(mm) 一般包装 20#200X300(mm) |
最終日 | 8日目 |
---|---|
環境 | 平均温度20℃、平均湿度45%RH |
包装形態 | オーラパックα 20#200X300(mm) 一般包装 20#200X300(mm) |
シュガースポットにおいて違いが確認できた。
オーラパックαは一般包装に比べ、
シュガースポットの増加を抑制しており、
味が落ちる事もなく、新鮮な状態を維持していた。