| 最終日 | 10日目 |
|---|---|
| 環境 | 平均温度20℃、平均湿度45%RH |
| 包装形態 | オーラパック 20#150X200(mm) 一般包装 20#150X200(mm) |
| 最終日 | 10日目 |
|---|---|
| 環境 | 平均温度20℃、平均湿度45%RH |
| 包装形態 | オーラパック 20#150X200(mm) 一般包装 20#150X200(mm) |
変色、しおれ、軟化において違いが確認できた。
オーラパックは一般包装に比べ、
変色、しおれ、軟化がほとんど見られず、
新鮮な状態を維持していた。