| 最終日 | 6日目 |
|---|---|
| 環境 | 平均温度20℃、平均湿度45%RH |
| 包装形態 | オーラパック梅用 30#200X320(mm) 一般包装 20#200X320(mm) |
| 最終日 | 6日目 |
|---|---|
| 環境 | 平均温度20℃、平均湿度45%RH |
| 包装形態 | オーラパック梅用 30#200X320(mm) 一般包装 20#200X320(mm) |
黄化において違いが確認できた。
一般包装は、黄化が進み、袋は曇っていた。
一方、オーラパック梅用は、黄化を抑制しており、
袋の曇りも抑制されていた。