| 最終日 | 2日目 |
|---|---|
| 環境 | 平均温度20℃、平均湿度45%RH |
| 包装形態 | オーラパック 20#150X250(mm) 一般包装 20#150X250(mm) |
| 最終日 | 2日目 |
|---|---|
| 環境 | 平均温度20℃、平均湿度45%RH |
| 包装形態 | オーラパック 20#150X250(mm) 一般包装 20#150X250(mm) |
しおれにおいて違いが確認できた。
一般包装は、しおれが進み、とろけも見られた。
一方、オーラパックは、しおれを抑制しており、とろけも見られなかった。