最終日 | 6日目 |
---|---|
環境 | 平均温度20℃、平均湿度45%RH |
包装形態 | オーラパック 25#120X410(mm) 一般包装 25#120X410(mm) |
最終日 | 6日目 |
---|---|
環境 | 平均温度20℃、平均湿度45%RH |
包装形態 | オーラパック 25#120X410(mm) 一般包装 25#120X410(mm) |
におい、変色、しおれ、とろけにおいて違いが確認できた。
オーラパックは一般包装に比べ、
におい、変色、しおれ、とろけの悪化を抑制しており、
清潔な状態を維持していた。