
| 商品CD | 品名 | 詳細ページ |
|---|---|---|
| 1690 | オーラパック S8号規格品 | 商品ページへ |
| 1692 | オーラパック S10号規格品 | |
| 51239 | AP大袋7663規格品 | 商品ページへ |
| 51234 | AP大袋9085規格品 |


| 商品CD | 品名 | 詳細ページ |
|---|---|---|
| 1694 | オーラパック S12号規格品 | 商品ページへ |

| 商品CD | 品名 | 詳細ページ |
|---|---|---|
| 1693 | オーラパック S11号規格品 | 商品ページへ |
| 1695 | オーラパック S13号規格品 |

| 商品CD | 品名 | 詳細ページ |
|---|---|---|
| 1695 | オーラパック S13号規格品 | 商品ページへ |

| 商品CD | 品名 | 詳細ページ |
|---|---|---|
| 1750 | APラクポスブロッコリー袋規格品 | 商品ページへ |

| 商品CD | 品名 | 詳細ページ |
|---|---|---|
| 50660 | レタス1玉用ガゼット袋規格品 | 商品ページへ |
| 50922 | レタスルーパック310規格品 |

| 商品CD | 品名 | 詳細ページ |
|---|---|---|
| 6421 | 玉レタス袋規格品 | 商品ページへ |
| 6426 | ラクラクレタス袋規格品 | |
| 6427 | ラクポスレタス規格品 |


出荷用資材をご検討中なら、オーラパックがおすすめ。 採用実績もあり、安心の鮮度保持効果!オリジナル袋承ります。
>>アスパラガスのご採用事例はこちら >>鮮度保持効果 詳しい資料はこちら 小売ご関係者様必見!ちょっと差別化、SKU追加には、レンジパッケージがおすすめです!
| 商品CD | 品名 | 詳細ページ |
|---|---|---|
| 50350 | オーラパックアスパラガスレンジ規格品 | 商品ページへ |

| 商品CD | 品名 | 詳細ページ |
|---|---|---|
| 50381 | オーラパックスナップえんどうレンジ規格 | 商品ページへ |
| 8528 | オーラパックすぐ食べレンジ(橙)規格品 |
