10月3日より、定番のプラマーク規格品に、新たなサイズが登場します!
曇りにくいOPP防曇フィルムを使用。プラマークのみなので、様々な野菜にお使いいただけます。
商品コード | 品名 | サイズ(mm) | 入り数(枚) | 重量(g/枚) |
5425 | プラマーク規格品 | 20μm 90×900 2穴 | 6,000 | 2.95 |
9901 | プラマーク規格品 | 20μm 100×700 0穴 | 6,000 | 2.56 |
9894 | プラマーク規格品 | 20μm 100×1000 0穴 | 6,000 | 3.65 |
5427 | プラマーク規格品 | 20μm 120×600 0穴 | 6,000 | 2.63 |
5426 | プラマーク規格品 | 20μm 120×700 2穴 | 6,000 | 3.07 |
4651 | プラマーク規格品 | 20μm 150×340 0穴 | 10,000 | 1.86 |
5424 | プラマーク規格品 | 20μm 150×550 0穴 | 6,000 | 3.01 |
9366 | プラマーク規格品 | 20μm 165×300 4穴 | 10,000 | 1.81 |
★ 25μm:5商品追加 プラマーク規格品25μm一覧
商品コード | 品名 | サイズ(mm) | 入り数(枚) | 重量(g/枚) |
50389 | プラマーク規格品 | 25μm 90×700 2穴 | 6,000 | 2.88 |
50391 | プラマーク規格品 | 25μm 115×700 2穴 | 6,000 | 3.67 |
50392 | プラマーク規格品 | 25μm 130×450 2穴 | 6,000 | 2.67 |
5269 | プラマーク規格品 | 25μm 150×600 0穴 | 6,000 | 4.11 |
50390 | プラマーク規格品 | 25μm 150×800 4穴 | 4,000 | 5.48 |
サンプルのご要望や、お問い合わせはお気軽にどうぞ!