気温が暖かくなる春は、野菜の鮮度管理も大切です。
オーラパックは、春野菜のみずみずしさを保ち、新鮮さをキープします。
4日経過(平均温度20℃)
おすすめ商品:オーラパック10~12号
6日経過(平均温度20℃)
おすすめ商品:オーラパック10、11号、オーラパックプラ規格品、オーラパック新じゃがいもイラスト(鹿児島県産・長崎県産)
3日経過(平均温度20℃)
おすすめ商品:オーラパック9号(約100~150g)
4日経過(平均温度20℃)
おすすめ商品:オーラパックPOSセロリ
商品CD | 品名 | サイズ(㎜) | 入り数(枚) | 重量(g/枚) |
2380 | オーラパック8号規格品 | 20#150X250 | 5,000 | 1.37 |
2381 | オーラパック9号規格品 | 20#150X300 | 5,000 | 1.64 |
2382 | オーラパック10号規格品 | 20#180X270 | 5,000 | 1.77 |
2383 | オーラパック11号規格品 | 20#200X300 | 5,000 | 2.19 |
2384 | オーラパック12号規格品 | 20#230X340 | 5,000 | 2.86 |
2385 | オーラパック13号規格品 | 20#260X380 | 5,000 | 3.61 |
5113 | オーラパックプラ規格品 | 25#180X300 | 5,000 | 2.47 |
3151 | オーラパック新じゃがいもイラスト規格(鹿児島) | 20#180X300 | 5,000 | 1.97 |
3154 | オーラパック新じゃがいもイラスト規格(長崎県) | 20#180X300 | 5,000 | 1.97 |
52880 | オーラパックPOSセロリ規格品 | 25#130×600 | 5,000 | 3.57 |
「効果を試してみたい」というお客様にオーラパックのサンプル資料をお送りします。
ご希望のサンプル商品名をご明記の上、お気軽にお問い合わせください。