■対象野菜
果菜類(トマト など)・菌茸類(しいたけ など)・カット野菜(トレー包装) など
■参考動画
■製品仕様
寸法 | 長さ:2445 幅:859 高さ:1486(mm) |
包装能力 | 10〜60(個/分) |
最大フィルム速度 | 30(m/分) |
最大フィルム幅 | 400(mm) |
最大フィルム径 | 300(mm) |
包装可能寸法(高さ) | 80(mm) |
包装可能寸法(幅) | 180(mm) |
フィルムカット寸法 | 100〜500(mm) |
電気容量 | 三相4.0(KVA) |
機械重量 | 750(Kg) |
空気容量 | 0.5(MPa) 60リットル/分 ANR |
※この仕様は包装する製品の形状・寸法・性質や使用するフィルムにより異なります。 仕様は、予告なく変更されることがあります。