新鮮な生しいたけの魅力は、何といってもそのみずみずしさ!
実は生しいたけの成分の約9割が、水分といわれています。
そのため、特に夏場など暑い時期は傷みやすく、鮮度劣化がすすみやすいです。
そこで、生しいたけにおすすめの鮮度保持袋「オーラパック」をご紹介します。
▼『オーラパック』と一般的な袋に入れて、経過試験を実施した結果がこちら▼
変色を抑制し、笠の開きを抑え、みずみずしいしいたけを長く保つことができます。
※試験日数:5日経過 試験環境:平均温度20℃、平均湿度45%RH
▼ 見た目の鮮度だけでなく、新鮮なしいたけのおいしさを守ることができます!▼
品名 | 商品コード | サイズ(mm) | 厚み(μm) | 入数(枚) | 内容量目安 |
オーラパック8号規格品 | 2380 | 150×250 | 20 | 5,000 | 約150g |
オーラパック9号規格品 | 2381 | 150×300 | 20 | 5,000 | 約230g |
オーラパック10号規格品 | 2382 | 180×270 | 20 | 5,000 | 約200g |
オーラパック11号規格品 | 2383 | 200×300 | 20 | 5,000 | 約320g |
オーラパック12号規格品 | 2384 | 230×340 | 20 | 5,000 | 約500g |
オーラパック13号規格品 | 2385 | 260×380 | 20 | 5,000 | 約700g |
オーラパックスタンドパック規格品 | 56008 | 150×170(ガゼット30)ノッチ付 | 30 | 5,000 | 約100g |
商品コード | 巾(mm) | 巻数(M) | 厚み(μm) | 入数(本) | 重量(g/本) |
12818 | 280 | 750 | 10.5 | 4 | 2,570 |
12860 | 300 | 750 | 4 | 2,754 | |
12861 | 350 | 750 | 4 | 3,213 | |
12825 | 400 | 750 | 4 | 3,727 | |
12821 | 280 | 1,000 | 11.5 | 2 | 3,926 |
12822 | 300 | 1,000 | 2 | 4,207 | |
12824 | 350 | 1,000 | 2 | 4,908 | |
12829 | 400 | 1,000 | 2 | 5,609 |
無料サンプルもご用意しております。お気軽にお問い合わせください。
なお、オーラパックラップは受注生産品のため、
サンプルはオーラパック袋タイプのみのご提供となります。
※お問合せフォームにしいたけ用サンプルとご明記ください。