太陽の光を沢山受け育ち、みずみずしいのが特徴的の夏野菜。
オーラパックは、夏野菜のみずみずしさを保ち、新鮮さをキープします。
●青豆
10日目(平均温度21℃)
●茶豆
4日目(平均温度30℃)
おすすめ商品:オーラパック枝豆平袋、オーラパックすぐ食べ枝豆レンジシリーズ
3日目(平均温度20℃)
おすすめ商品:オーラパックPOSとうもろこし規格品、オーラパックとうもろこし2本用規格品
オーラパックとうもろこしレンジシリーズ
8日目(平均温度20℃)
おすすめ商品:オーラパックα9号規格品、オーラパックプラ規格品(115㎜×350㎜)
6日目(平均温度20℃)
おすすめ商品:オーラパック8号規格品
●赤ピーマン(パプリカ)
10日目(平均温度20℃)
●黄ピーマン(パプリカ)
6日目(平均温度20℃)
おすすめ商品:オーラパック8号規格品
商品CD | 品名 | サイズ(㎜) | 入り数(枚) | 重量(g/枚) |
54003 | オーラパック枝豆イラスト規格品 | 40#170X200+30 チャック |
5,000 | 2.86 |
54004 | オーラパック枝豆規格品 | 40#150X190+30 | 5,000 | 2.41 |
54070 | オーラパック枝豆規格品平袋300 | 30#160×210 | 5,000 | 1.84 |
54151 | オーラパック枝豆300gチャック袋規格品 | 40#160×200+30 チャック |
5,000 | 2.69 |
54178 | オーラパック枝豆規格品 平袋500 | 30#200×230 | 3,000 | 2.52 |
55319 | オーラパックとうもろこし2本用規格品 | 20#200X420 | 5,000 | 3.07 |
53848 | オーラパックPOSとうもろこし規格品 | 25#130X350 | 5,000 | 2.08 |
54003 | オーラパック枝豆レンジ(緑)規格品 | 40#150×200+20 | 1,500 | 2.41 |
54035 | オーラパック枝豆レンジ(紺)規格品 | 40#150×200+20 | 1,500 | 2.41 |
54036 | オーラパック枝豆レンジ黒300規格品 | 40#170X180+30 | 1,500 | 2.61 |
1845 | オーラパックとうもろこしレンジ規格品 | 40#130X305+15 | 1,500 | 3.04 |
50888 | オーラパックとうもろこしレンジ縦規格品 | 40#130X305+15 | 1,500 | 3.04 |
50252 | オーラパック白とうもろこしレンジ規格品 | 40#130X305+15 | 1,500 | 3.04 |
「効果を試してみたい」というお客様にオーラパックのサンプル資料をお送りします。
ご希望のサンプル商品名をご明記の上、お気軽にお問い合わせください。